Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Crane Gunners | Warplock Jezzails |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.200+200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 300gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 32gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 12 | 16+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 18Höchster Wert | 16−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 2Höchster Wert | 2gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24 | 26+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 70+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 30 | 42+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 4.320Höchster Wert | 3.936−384 gegenüber A |
| Reichweite | 275Höchster Wert | 275gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 41Höchster Wert | 36−5 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.