Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Crypt Horrors | Trolls |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Monster |
| Attribute | – | – |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 750−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 800gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 200gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 39Höchster Wert | 34−5 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 28 | 32+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 24−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 70 | 100+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 40+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 45−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 50 | 54+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.952Höchster Wert | 7.904−2.048 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.