Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Crypt Horrors | Vargheists |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | – | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 1.050+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 1.000+200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 250+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 39 | 40+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 28Höchster Wert | 25−3 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 26−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 70 | 100+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 10−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50 | 62+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 50 | 65+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.952Höchster Wert | 6.320−3.632 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.