Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Cygor | Infernal Guard (Fireglaives) | Waywatchers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Fernkampf, Anti-Large, Leadership | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.550 | 1.200−350 gegenüber A | 1.150−400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 1.200+1.200 gegenüber A | 1.150+1.150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 300+300 gegenüber A | 287+287 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 80+79 gegenüber A | 60+59 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 44Höchster Wert | 30−14 gegenüber A | 28−16 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 25 | 42+17 gegenüber AHöchster Wert | 28+3 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 28Höchster Wert | 8−20 gegenüber A | 12−16 gegenüber A |
| Waffenstärke | 470Höchster Wert | 34−436 gegenüber A | 32−438 gegenüber A |
| Rüstung | 50 | 100+50 gegenüber AHöchster Wert | 15−35 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 75gleich wie AHöchster Wert | 72−3 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 39 | 26−13 gegenüber A | 40+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.800Höchster Wert | 6.800−3.000 gegenüber A | 5.640−4.160 gegenüber A |
| Reichweite | 400Höchster Wert | 145−255 gegenüber A | 190−210 gegenüber A |
| Munition | 25 | 30+5 gegenüber AHöchster Wert | 24−1 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 450Höchster Wert | 30−420 gegenüber A | 30−420 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.