Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Cygor | Ungor Raiders |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.550 | 425−1.125 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 120+119 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 1−2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 44Höchster Wert | 20−24 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 25Höchster Wert | 18−7 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 28Höchster Wert | 6−22 gegenüber A |
| Waffenstärke | 470Höchster Wert | 26−444 gegenüber A |
| Rüstung | 50Höchster Wert | 15−35 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 45−30 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 39Höchster Wert | 36−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.800Höchster Wert | 6.360−3.440 gegenüber A |
| Reichweite | 400Höchster Wert | 115−285 gegenüber A |
| Munition | 25Höchster Wert | 22−3 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 450Höchster Wert | 13−437 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.