Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Cygor | Waywatchers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.550 | 1.150−400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 1.150+1.150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 287+287 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 60+59 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 44Höchster Wert | 28−16 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 25 | 28+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 28Höchster Wert | 12−16 gegenüber A |
| Waffenstärke | 470Höchster Wert | 32−438 gegenüber A |
| Rüstung | 50Höchster Wert | 15−35 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 72−3 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 39 | 40+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.800Höchster Wert | 5.640−4.160 gegenüber A |
| Reichweite | 400Höchster Wert | 190−210 gegenüber A |
| Munition | 25Höchster Wert | 24−1 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 450Höchster Wert | 30−420 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.