Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Daemonsmith Sorcerer (Hashut) | Infernal Castellan |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Magie, Leadership | Fernkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe, Zauberwirker | Bonus gegen große Ziele, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 650+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.000gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 38 | 45+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 36 | 42+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 16 | 20+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 310 | 340+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 120gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70 | 75+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 32Höchster Wert | 32gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | 110 | 180+70 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 45Höchster Wert | 45gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 86 | 300+214 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.