Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Death Shriek Terrorgheist | Ghorgon |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Fliegend | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 2.000 | 2.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.000 | 0−2.000 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 500 | 0−500 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 5 | 5gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 41 | 57+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 47Höchster Wert | 34−13 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40 | 46+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 530Höchster Wert | 520−10 gegenüber A |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 50−30 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 45 | 80+35 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 65Höchster Wert | 64−1 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.