Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Deck Droppers | Scurvy Dogs |
|---|---|---|
| Klasse | Kriegsbestie | Kriegsbestie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Monster, Flug | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Fliegend, Fernwaffe | – |
| Kosten (Custom Battle) | 450 | 475+25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 450 | 500+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 113 | 125+12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 80+56 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 26Höchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 22Höchster Wert | 14−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 16 | 28+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 26Höchster Wert | 22−4 gegenüber A |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 0−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 40Höchster Wert | 35−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 48 | 95+47 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 80 | Nicht belegt |
| Munition | 20 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 30 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.