Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Deepwood Scouts | Darkshards |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 550−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 550−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 138−37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 90+10 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18Höchster Wert | 18gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 22Höchster Wert | 16−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 7Höchster Wert | 6−1 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 30+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 68Höchster Wert | 56−12 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 33−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.520 | 5.670+150 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 180Höchster Wert | 125−55 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 18−4 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 24 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.