Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Deepwood Scouts | Glade Guard |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 500−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 500−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 125−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 90+10 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18 | 20+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 22 | 27+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 7Höchster Wert | 7gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 68Höchster Wert | 60−8 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 36−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.520 | 5.940+420 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 180Höchster Wert | 170−10 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 24Höchster Wert | 22−2 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.