Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Deepwood Scouts | Glade Guard | Waywatchers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 500−200 gegenüber A | 1.150+450 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 500−200 gegenüber A | 1.150+450 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 125−50 gegenüber A | 287+112 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 90+10 gegenüber A | 60−20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 18 | 20+2 gegenüber A | 28+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 22 | 27+5 gegenüber A | 28+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 7 | 7gleich wie A | 12+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24 | 24gleich wie A | 32+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 68 | 60−8 gegenüber A | 72+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 38 | 36−2 gegenüber A | 40+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 5.520 | 5.940+420 gegenüber AHöchster Wert | 5.640+120 gegenüber A |
| Reichweite | 180 | 170−10 gegenüber A | 190+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22 | 22gleich wie A | 24+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 24 | 22−2 gegenüber A | 30+6 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.