Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Deepwood Scouts | Waywatchers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 1.150+450 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 1.150+450 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 287+112 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 60−20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 18 | 28+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 22 | 28+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 7 | 12+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24 | 32+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 68 | 72+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 38 | 40+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 5.520 | 5.640+120 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 180 | 190+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22 | 24+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 24 | 30+6 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.