Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Depth Guard | Skullreapers |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.100gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 1.100−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 275−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 50 | 54+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 36 | 42+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 30 | 40+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 64Höchster Wert | 64gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 60−30 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60 | 80+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 35−1 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.800 | 9.480+1.680 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.