Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Depth Guard | Slayers |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie | Nahkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 900−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 900−300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 225−75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 80+20 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 50Höchster Wert | 38−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 36Höchster Wert | 32−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 26−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 64Höchster Wert | 48−16 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 0−90 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60 | 100+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 36 | 40+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.800 | 8.640+840 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.