Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Devotees of Slaanesh | Exalted Daemonettes of Slaanesh | Chaos Warriors of Slaanesh |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Magische Angriffe | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 975 | 1.250+275 gegenüber A | 800−175 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 975 | 1.250+275 gegenüber A | 800−175 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 244 | 313+69 gegenüber A | 200−44 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 100+20 gegenüber A | 100+20 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 42 | 48+6 gegenüber AHöchster Wert | 36−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 46Höchster Wert | 44−2 gegenüber A | 44−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30 | 35+5 gegenüber AHöchster Wert | 20−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 40 | 50+10 gegenüber AHöchster Wert | 36−4 gegenüber A |
| Rüstung | 30 | 15−15 gegenüber A | 100+70 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75 | 80+5 gegenüber AHöchster Wert | 75gleich wie A |
| Geschwindigkeit | 44 | 54+10 gegenüber AHöchster Wert | 33−11 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.040 | 7.700+660 gegenüber A | 9.000+1.960 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.