Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Devotees of Slaanesh | Wardancers |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 975 | 750−225 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 975 | 750−225 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 244 | 200−44 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 100+20 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 42Höchster Wert | 40−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 46Höchster Wert | 38−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 24−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 40Höchster Wert | 36−4 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 15−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 70−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 44 | 46+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.040Höchster Wert | 6.800−240 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.