Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Doom Diver Catapults | Goblin Rock Lobbers |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 550−450 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 600−400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 150−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 44 | 44gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 10Höchster Wert | 10gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 6Höchster Wert | 6gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 5Höchster Wert | 5gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 40Höchster Wert | 40gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | 400Höchster Wert | 400gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 240Höchster Wert | 170−70 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.