Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Doom Diver Catapults | Organ Guns |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.000gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 250gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 44 | 32−12 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 10 | 16+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 6 | 20+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 5Höchster Wert | 2−3 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24 | 28+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 40+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 40 | 64+24 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 400Höchster Wert | 300−100 gegenüber A |
| Munition | 22 | 96+74 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 240 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.