Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Dragon Ogre Shaggoth | Necrosphinx |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 2.000 | 2.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.000 | 0−2.000 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 500 | 0−500 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 5 | 5gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 58Höchster Wert | 48−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 44Höchster Wert | 40−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 52Höchster Wert | 52gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 560 | 640+80 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 70 | 100+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 60−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 76Höchster Wert | 68−8 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.