Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Dragon Ogre Shaggoth | Necrosphinx | Death Shriek Terrorgheist |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 2.000 | 2.000gleich wie A | 2.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.000 | 0−2.000 gegenüber A | 2.000gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 500 | 0−500 gegenüber A | 500gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Stufe | 5 | 5gleich wie A | 5gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 58Höchster Wert | 48−10 gegenüber A | 41−17 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 44 | 40−4 gegenüber A | 47+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 52Höchster Wert | 52gleich wie AHöchster Wert | 40−12 gegenüber A |
| Waffenstärke | 560 | 640+80 gegenüber AHöchster Wert | 530−30 gegenüber A |
| Rüstung | 70 | 100+30 gegenüber AHöchster Wert | 80+10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 60−15 gegenüber A | 45−30 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 76Höchster Wert | 68−8 gegenüber A | 65−11 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.