Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Dragon Ogres | Chaos Spawn | Chaos Trolls |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Monster, Leadership | Nahkampf, Monster |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | – | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.550 | 950−600 gegenüber A | 750−800 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.550 | 900−650 gegenüber A | 800−750 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 387 | 225−162 gegenüber A | 200−187 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A | 16gleich wie A |
| Stufe | 4 | 3−1 gegenüber A | 2−2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32 | 36+4 gegenüber AHöchster Wert | 34+2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 28−12 gegenüber A | 32−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 42Höchster Wert | 35−7 gegenüber A | 24−18 gegenüber A |
| Waffenstärke | 110 | 170+60 gegenüber AHöchster Wert | 100−10 gegenüber A |
| Rüstung | 60Höchster Wert | 10−50 gegenüber A | 40−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 72 | 100+28 gegenüber AHöchster Wert | 45−27 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 64Höchster Wert | 42−22 gegenüber A | 54−10 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.856Höchster Wert | 8.768−1.088 gegenüber A | 7.904−1.952 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.