Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Dragon Ogres | Chaos Trolls |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Monster |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.550 | 750−800 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.550 | 800−750 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 387 | 200−187 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 4 | 2−2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32 | 34+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 32−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 42Höchster Wert | 24−18 gegenüber A |
| Waffenstärke | 110Höchster Wert | 100−10 gegenüber A |
| Rüstung | 60Höchster Wert | 40−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 72Höchster Wert | 45−27 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 64Höchster Wert | 54−10 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.856Höchster Wert | 7.904−1.952 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.