Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Dreadquake Mortar | Helblaster Volley Guns |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.800 | 1.000−800 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.000 | 1.050−950 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 500 | 263−237 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 2 | 44+42 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20Höchster Wert | 10−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 10Höchster Wert | 6−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 5Höchster Wert | 5gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 170Höchster Wert | 24−146 gegenüber A |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 20−50 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 55Höchster Wert | 50−5 gegenüber A |
| Reichweite | 450Höchster Wert | 290−160 gegenüber A |
| Munition | 15 | 198+183 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 334 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.