Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Dreadquake Mortar | Magma Cannon |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie |
| Attribute | Fernwaffe | Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.800 | 1.000−800 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.000 | 1.050−950 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 500 | 262−238 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 2−2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 20Höchster Wert | 20gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 10Höchster Wert | 10gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 5Höchster Wert | 5gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 170Höchster Wert | 170gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 55Höchster Wert | 55gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | 450Höchster Wert | 380−70 gegenüber A |
| Munition | 15 | 25+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 334 | 400+66 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.