Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Dreadquake Mortar | Sky-junk |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie, Flug, Leadership |
| Attribute | Fernwaffe | Flammenangriffe, Fliegend, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.800 | 1.500−300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.000 | 1.500−500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 500 | 375−125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 2 | 5+3 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20Höchster Wert | 8−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 10Höchster Wert | 8−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 5Höchster Wert | 1−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 170Höchster Wert | 26−144 gegenüber A |
| Rüstung | 70 | 80+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 55 | 80+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 450Höchster Wert | 360−90 gegenüber A |
| Munition | 15 | 140+125 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 334 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.