Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Eternal Guard | Dreadspears |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 475 | 450−25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 475 | 450−25 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 119 | 113−6 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 120+20 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26Höchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 36 | 42+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 10Höchster Wert | 8−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24 | 25+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 40Höchster Wert | 40gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 66−14 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 33gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.200 | 7.560+360 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.