Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Bloodletters of Khorne | Har Ganeth Executioners | Swordmasters of Hoeth |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.200 | 1.150−50 gegenüber A | 1.300+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 1.150−50 gegenüber A | 1.250+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 287−13 gegenüber A | 313+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 42 | 46+4 gegenüber AHöchster Wert | 46+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 34 | 34gleich wie A | 36+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 36Höchster Wert | 32−4 gegenüber A | 28−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 44 | 46+2 gegenüber AHöchster Wert | 40−4 gegenüber A |
| Rüstung | 40 | 100+60 gegenüber AHöchster Wert | 100+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80 | 82+2 gegenüber AHöchster Wert | 80gleich wie A |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 31−7 gegenüber A | 33−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.200Höchster Wert | 8.400−800 gegenüber A | 8.400−800 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.