Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Bloodletters of Khorne | Skullreapers |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.200 | 1.100−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 1.100−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 275−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 60−40 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 42 | 54+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 34 | 42+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 36 | 40+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 44 | 64+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 40 | 60+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 80gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 35−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.200 | 9.480+280 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.