Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Bloodletters of Khorne | Swordmasters of Hoeth |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe | Bonus gegen Infanterie, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.200 | 1.300+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 1.250+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 313+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 42 | 46+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 34 | 36+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 36Höchster Wert | 28−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 44Höchster Wert | 40−4 gegenüber A |
| Rüstung | 40 | 100+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 80gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 33−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.200Höchster Wert | 8.400−800 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.