Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Daemonettes of Slaanesh | Chaos Warriors of Slaanesh |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.250 | 800−450 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.250 | 800−450 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 313 | 200−113 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 48Höchster Wert | 36−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 44Höchster Wert | 44gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 35Höchster Wert | 20−15 gegenüber A |
| Waffenstärke | 50Höchster Wert | 36−14 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 100+85 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 75−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 33−21 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.700 | 9.000+1.300 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.