Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Daemonettes of Slaanesh | Chosen |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.250 | 1.250gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.250 | 1.250gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 313 | 313gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 80−20 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 48Höchster Wert | 46−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 44 | 60+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 35Höchster Wert | 26−9 gegenüber A |
| Waffenstärke | 50Höchster Wert | 48−2 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 120+105 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80 | 85+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 28−26 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.700 | 10.480+2.780 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.