Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Daemonettes of Slaanesh | Devotees of Slaanesh |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.250 | 975−275 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.250 | 975−275 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 313 | 244−69 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 80−20 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 48Höchster Wert | 42−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 44 | 46+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 35Höchster Wert | 30−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 50Höchster Wert | 40−10 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 30+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 75−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 44−10 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.700Höchster Wert | 7.040−660 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.