Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Hero | Exalted Hero of Khorne | Exalted Hero of Nurgle |
|---|---|---|---|
| Klasse | Held | Held | Held |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Leadership | Anti-Infanterie, Leadership | Leadership |
| Attribute | Schild | Bonus gegen Infanterie, Flammenangriffe | – |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 800+200 gegenüber A | 900+300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 600gleich wie A | 600gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 60Höchster Wert | 60gleich wie AHöchster Wert | 50−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 45 | 40−5 gegenüber A | 50+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 30 | 45+15 gegenüber AHöchster Wert | 35+5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 420 | 440+20 gegenüber A | 450+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 100 | 110+10 gegenüber AHöchster Wert | 100gleich wie A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 33gleich wie AHöchster Wert | 33gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.