Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Hero of Khorne | Black Orc Big Boss |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Anti-Infanterie, Leadership | Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Flammenangriffe | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 750−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 825+225 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 60Höchster Wert | 55−5 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40 | 55+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 45Höchster Wert | 45gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 440Höchster Wert | 390−50 gegenüber A |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 110gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70 | 72+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 33gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.