Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Pink Horrors of Tzeentch | Crane Gunners |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Fernkampf |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.000gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 300+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 32−48 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30Höchster Wert | 12−18 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 18−20 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 14Höchster Wert | 2−12 gegenüber A |
| Waffenstärke | 32Höchster Wert | 24−8 gegenüber A |
| Rüstung | 35Höchster Wert | 30−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 50−25 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 30−8 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.200Höchster Wert | 4.320−2.880 gegenüber A |
| Reichweite | 130 | 275+145 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 20 | 22+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 25 | 41+16 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.