Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Seeker Chariot | Hellflayers |
|---|---|---|
| Klasse | Streitwagen | Streitwagen |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.450 | 1.100−350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.450 | 1.100−350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 363 | 275−88 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 2 | 4+2 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 34Höchster Wert | 34gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 32Höchster Wert | 26−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 95Höchster Wert | 90−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 450Höchster Wert | 70−380 gegenüber A |
| Rüstung | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 100Höchster Wert | 100gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.