Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Seeker Chariot | Little Grom |
|---|---|---|
| Klasse | Streitwagen | Streitwagen |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Leadership | Fernkampf, Anti-Large, Anti-Infanterie, Kavallerie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Bonus gegen große Ziele, Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.450 | 1.400−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.450 | 1.400−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 363 | 350−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 2 | 2gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 34 | 40+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 32Höchster Wert | 28−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 95Höchster Wert | 25−70 gegenüber A |
| Waffenstärke | 450Höchster Wert | 110−340 gegenüber A |
| Rüstung | 50 | 105+55 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 100Höchster Wert | 35−65 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 420 |
| Munition | Nicht belegt | 22 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 760 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.