Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Seeker Chariot | Little Grom | Mortis Engine |
|---|---|---|---|
| Klasse | Streitwagen | Streitwagen | Streitwagen |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Leadership | Fernkampf, Anti-Large, Anti-Infanterie, Kavallerie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Kavallerie |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Bonus gegen große Ziele, Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.450 | 1.400−50 gegenüber A | 1.400−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.450 | 1.400−50 gegenüber A | 1.400−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 363 | 350−13 gegenüber A | 350−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 2 | 2gleich wie A | 18+16 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 34 | 40+6 gegenüber AHöchster Wert | 30−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32Höchster Wert | 28−4 gegenüber A | 13−19 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 95Höchster Wert | 25−70 gegenüber A | 12−83 gegenüber A |
| Waffenstärke | 450Höchster Wert | 110−340 gegenüber A | 120−330 gegenüber A |
| Rüstung | 50 | 105+55 gegenüber AHöchster Wert | 40−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert | 60−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 100Höchster Wert | 35−65 gegenüber A | 48−52 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 420 | Nicht belegt |
| Munition | Nicht belegt | 22 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 760 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.