Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Field Trebuchets | Grudge Throwers |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 700+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 650 | 700+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 163 | 175+12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 44 | 32−12 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 10 | 16+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 6 | 20+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 5Höchster Wert | 2−3 gegenüber A |
| Waffenstärke | 30Höchster Wert | 28−2 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 40+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 40 | 64+24 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 440Höchster Wert | 440gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 185Höchster Wert | 170−15 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.