Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Fiends of Slaanesh | Chaos Furies (Slaanesh) |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.325 | 650−675 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.325 | 550−775 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 331 | 138−193 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 60+44 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 36gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 36Höchster Wert | 18−18 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 38Höchster Wert | 20−18 gegenüber A |
| Waffenstärke | 80Höchster Wert | 32−48 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 25−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 50−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 95 | 100+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.128Höchster Wert | 5.280−2.848 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.