Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Fiends of Slaanesh | Minotaurs of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.325 | 1.350+25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.325 | 1.350+25 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 331 | 338+7 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 34−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 36Höchster Wert | 27−9 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 38Höchster Wert | 34−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 80 | 110+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 70+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 95Höchster Wert | 56−39 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.128 | 8.704+576 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.