Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Fiends of Slaanesh | Stormfiends (Warpfire Projectors) |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Fernkampf, Monster |
| Attribute | Magische Angriffe | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.325 | 1.300−25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.325 | 1.300−25 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 331 | 325−6 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 12−4 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 30−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 36Höchster Wert | 26−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 38Höchster Wert | 30−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 80 | 100+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 70+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 65−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 95Höchster Wert | 50−45 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.128 | 8.772+644 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 90 |
| Munition | Nicht belegt | 60 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.