Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Fimir Warriors | Tree Kin |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Leadership | Nahkampf, Monster, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 | 900−250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 900−300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 225−75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 30Höchster Wert | 26−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 42 | 46+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 12−18 gegenüber A |
| Waffenstärke | 100Höchster Wert | 86−14 gegenüber A |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 90−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 45Höchster Wert | 34−11 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.224 | 8.768+544 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.