Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Flamespyre Phoenix | Great Eagle |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fliegend | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.350 | 750−600 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.350 | 750−600 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 338 | 187−151 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 42 | 44+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 54 | 62+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 380 | 390+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 78Höchster Wert | 60−18 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 80Höchster Wert | 70−10 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.