Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Foot Squires | Battle Pilgrims | Men-at-Arms (Polearms) |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Schild | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 725 | 600−125 gegenüber A | 450−275 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 750 | 600−150 gegenüber A | 450−300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 188 | 150−38 gegenüber A | 113−75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A | 120gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 28 | 32+4 gegenüber AHöchster Wert | 22−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 33+7 gegenüber A | 40+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 18Höchster Wert | 18gleich wie AHöchster Wert | 6−12 gegenüber A |
| Waffenstärke | 35Höchster Wert | 31−4 gegenüber A | 25−10 gegenüber A |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 30−40 gegenüber A | 30−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70 | 75+5 gegenüber AHöchster Wert | 50−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28 | 30+2 gegenüber AHöchster Wert | 30+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.280Höchster Wert | 8.280gleich wie AHöchster Wert | 7.920−360 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.