Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Forest Dragon | Black Dragon |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.600 | 1.900+300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.800 | 2.100+300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 450 | 525+75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 46 | 50+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 38 | 46+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 60Höchster Wert | 50−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 440 | 520+80 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 60 | 90+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 65 | 70+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 65Höchster Wert | 65gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.