Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Forest Dragon | Death Shriek Terrorgheist |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Bonus gegen große Ziele, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.600 | 2.000+400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.800 | 2.000+200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 450 | 500+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 5+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 46Höchster Wert | 41−5 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 38 | 47+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 60Höchster Wert | 40−20 gegenüber A |
| Waffenstärke | 440 | 530+90 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 60 | 80+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 45−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 65Höchster Wert | 65gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.