Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Forest Dragon | Great Eagle |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.600 | 750−850 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.800 | 750−1.050 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 450 | 187−263 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 2−2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 46Höchster Wert | 44−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 30−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 60 | 62+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 440Höchster Wert | 390−50 gegenüber A |
| Rüstung | 60Höchster Wert | 30−30 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 60−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 65 | 70+5 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.