Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Forest Dragon | Treeman | Great Eagle |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Monster, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.600 | 1.500−100 gegenüber A | 750−850 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.800 | 1.500−300 gegenüber A | 750−1.050 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 450 | 375−75 gegenüber A | 187−263 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A | 2−2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 46 | 52+6 gegenüber AHöchster Wert | 44−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 38 | 56+18 gegenüber AHöchster Wert | 30−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 60 | 30−30 gegenüber A | 62+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 440 | 520+80 gegenüber AHöchster Wert | 390−50 gegenüber A |
| Rüstung | 60 | 110+50 gegenüber AHöchster Wert | 30−30 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65 | 90+25 gegenüber AHöchster Wert | 60−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 65 | 35−30 gegenüber A | 70+5 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.